Popis: | Narozena 1980. Ing. ekonomie, Ph.D., práce z ekonomiky veřejného sektoru, o pracovním trhu a politice zaměstnanosti a ekonomice vzdělávání. |
---|---|
Život: | nar. 1980 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Markéta | Páleníková |
V České republice žije celkem 59 734 lidí se jménem Markéta. Jde o 50. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 409 lidí s příjmením Páleníková. Jde o 3 821. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |