Popis: | Narozena 17.2.1954 v Praze. PhDr., CSc., pedagožka, práce z oboru, práce o asertivitě. |
---|---|
Život: | nar. 1954 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Alena | Vališová |
V České republice žije celkem 105 093 lidí se jménem Alena. Jde o 25. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 616 lidí s příjmením Vališová. Jde o 2 413. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |