Popis: | Brazilská odbornice v oblasti bioinformatiky. |
---|---|
Rozpis inicialů: | Marie Emilia Machado Telles |
Pseudonymy: | Maria Emilia Machado Telles Walter, Maria Emilia Telles Walter, Maria Emilia Machado Telles Walter |
WWW: | http://www.cic.unb.br/~mia/ |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Maria | Walter |
V České republice žije celkem 2 312 lidí se jménem Maria. Jde o 297. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 823 lidí s příjmením Walter. Jde o 1 710. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |