Popis: | Narozen 1839 v Kutné Hoře, zemřel 1902 v Praze. Numismatik, práce z oboru. |
---|---|
Život: | 1839-1902 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
František | Růžička |
V České republice žije celkem 122 910 lidí se jménem František. Jde o 18. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 9 599 lidí s příjmením Růžička. Jde o 36. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |