Popis: | Narozen 1965. MUDr. PhD. Internista, kardiolog. Edukační a publikační činnost v oboru. |
---|---|
Život: | nar. 1965 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Petr | Kala |
V České republice žije celkem 272 135 lidí se jménem Petr. Jde o 3. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 890 lidí s příjmením Kala. Jde o 1 549. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |