Popis: | Narozena 1901, zemřela 1980.Knihovnice. |
---|---|
Život: | 1901-1980 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Jitka | Sopperová |
V České republice žije celkem 78 187 lidí se jménem Jitka. Jde o 36. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 13 lidí s příjmením Sopperová. Jde o 67 873. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |