Popis: | Narozena 30.3.1951 v Písku. Socioložka, práce z oboru. |
---|---|
Život: | nar. 1951 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Irena | Bártová |
V České republice žije celkem 41 054 lidí se jménem Irena. Jde o 68. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 4 884 lidí s příjmením Bártová. Jde o 144. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |