Popis: | Narozena 1952. MUDr., CSc., lékařka všeobecného lékařství, věnuje se psychologickému poradenství a psychoterapii. |
---|---|
Život: | nar. 1952 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Alena | Vosečková |
V České republice žije celkem 105 093 lidí se jménem Alena. Jde o 25. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 33 lidí s příjmením Vosečková. Jde o 38 622. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |