Popis: | Narozena 9.4.1927 v Třebíči, zemřela 3.8.2003 v Brně. Knihovnice, bibliografka. Specializace na bibliografie a jmenný popis hudební literatury. |
---|---|
Život: | 1927-2003 |
Pseudonym: | Jaromíra Kratochvílová (jméno za svobodna) |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Jaromíra | Trojanová |
V České republice žije celkem 2 772 lidí se jménem Jaromíra. Jde o 277. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 2 024 lidí s příjmením Trojanová. Jde o 574. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |