Popis: | Narozena 21.9.1911. Pedagožka pro předškolní děti, práce pro mateřské školky. |
---|---|
Život: | nar. 1911 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Anna | Chvátalová |
V České republice žije celkem 134 819 lidí se jménem Anna. Jde o 14. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 995 lidí s příjmením Chvátalová. Jde o 1 355. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |