Popis: | Narozena 1931, zemřela 1.6.1997. Psycholožka. |
---|---|
Život: | 1931-1997 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Irena | Forstová |
V České republice žije celkem 41 054 lidí se jménem Irena. Jde o 68. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 403 lidí s příjmením Forstová. Jde o 3 882. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |