Popis: | Narozen 1961. RNDr., Dr.,publikuje o hospodářské a socioekonomické geografii a demografii. |
---|---|
Život: | nar. 1961 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Ivan | Šotkovský |
V České republice žije celkem 22 942 lidí se jménem Ivan. Jde o 108. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 151 lidí s příjmením Šotkovský. Jde o 11 208. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |