Popis: | Narozen 22.06.1818 Brno, zemřel 23.03.1899 Brno, výrobce klavírů. |
---|---|
Život: | 1818-1899 |
Zdroj: | Národní knihovna ČR |
KřestníJméno.cz | Příjmení.cz |
Franz | Buchta |
V České republice žije celkem 23 lidí se jménem Franz. Jde o 2 203. nejčastější jméno. | V České republice žije celkem 1 822 lidí s příjmením Buchta. Jde o 675. nejčastější příjmení. |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |