Pořadí | Příjmení | Počet |
---|---|---|
40. - 41. | Macura | 92 |
42. | Noga | 91 |
43. - 44. | Szkanderová | 90 |
43. - 44. | Sabelová | 90 |
45. | Pyszko | 89 |
46. - 48. | Mitrengová | 88 |
46. - 48. | Franková | 88 |
46. - 48. | Franek | 88 |
49. | Sabela | 86 |
50. - 55. | Szturc | 84 |
50. - 55. | Samiec | 84 |
50. - 55. | Mrózková | 84 |
50. - 55. | Morcinek | 84 |
50. - 55. | Macurová | 84 |
50. - 55. | Cieślar | 84 |
56. - 57. | Pyszková | 83 |
56. - 57. | Marosz | 83 |
58. - 59. | Szmek | 82 |
58. - 59. | Stebel | 82 |
60. | Sliž | 81 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |