Pořadí | Příjmení | Počet |
---|---|---|
21. | Martynková | 141 |
22. | Konderlová | 134 |
23. | Rusz | 131 |
24. | Konderla | 128 |
25. | Szkandera | 123 |
26. | Ruszová | 118 |
27. | Walach | 116 |
28. | Martynek | 114 |
29. | Walachová | 111 |
30. | Lasota | 106 |
31. - 33. | Pilchová | 104 |
31. - 33. | Lasotová | 104 |
31. - 33. | Bocek | 104 |
34. | Klusová | 103 |
35. - 36. | Pilch | 101 |
35. - 36. | Bocková | 101 |
37. | Klus | 100 |
38. | Nogová | 98 |
39. | Mitrenga | 95 |
40. - 41. | Sližová | 92 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |