Pořadí | Příjmení | Počet |
---|---|---|
1. - 2. | Nováková | 113 |
1. - 2. | Dvořáková | 113 |
3. | Novák | 108 |
4. | Kotlárová | 99 |
5. | Kotlár | 96 |
6. | Dvořák | 92 |
7. | Novotný | 87 |
8. - 9. | Marková | 83 |
8. - 9. | Kučera | 83 |
10. | Marek | 77 |
11. | Svobodová | 72 |
12. | Novotná | 71 |
13. | Svoboda | 70 |
14. | Kučerová | 69 |
15. | Čížek | 67 |
16. | Siváková | 65 |
17. | Bartošová | 64 |
18. | Čížková | 62 |
19. | Procházka | 60 |
20. - 21. | Vávrová | 59 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |