Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 14 | 7252 |
Praha 11 | 13 | 5922 |
Praha 4 | 13 | 9436 |
Praha 8 | 12 | 8648 |
Praha 5 | 12 | 6317 |
Praha 15 | 9 | 4760 |
Praha 14 | 8 | 5304 |
Praha 3 | 7 | 8918 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 13 | 5 | 11243 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 12 | 2 | 29886 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 7 | 2 | 19379 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 10 | 2 | 48669 |
Praha 18 | 1 | 25167 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |