Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 44 | 2307 |
Praha 8 | 26 | 3991 |
Praha 11 | 18 | 4277 |
Praha 10 | 18 | 5407 |
Praha 5 | 16 | 4737 |
Praha 13 | 15 | 3747 |
Praha 3 | 14 | 4459 |
Praha 2 | 13 | 3016 |
Praha 7 | 13 | 2981 |
Praha 4 | 13 | 9436 |
Praha 15 | 12 | 3570 |
Praha 12 | 11 | 5433 |
Praha 9 | 9 | 5247 |
Praha 16 | 9 | 2511 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 21 | 7 | 2398 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 1 | 5 | 4888 |
Praha 22 | 5 | 2841 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |