Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 29 | 3578 |
Praha 4 | 24 | 5111 |
Praha 10 | 24 | 4055 |
Praha 12 | 21 | 2846 |
Praha 3 | 20 | 3121 |
Praha 6 | 17 | 5972 |
Praha 13 | 15 | 3747 |
Praha 5 | 14 | 5414 |
Praha 2 | 13 | 3016 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 14 | 10 | 4243 |
Praha 21 | 8 | 2098 |
Praha 17 | 8 | 3448 |
Praha 9 | 6 | 7871 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 7 | 3 | 12919 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 16 | 2 | 11303 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 18 | 1 | 25167 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |