Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 27 | 3605 |
Praha 4 | 23 | 5333 |
Praha 8 | 19 | 5462 |
Praha 13 | 15 | 3747 |
Praha 6 | 14 | 7252 |
Praha 5 | 14 | 5414 |
Praha 11 | 13 | 5922 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 14 | 10 | 4243 |
Praha 15 | 8 | 5355 |
Praha 1 | 8 | 3055 |
Praha 12 | 7 | 8539 |
Praha 9 | 5 | 9445 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 20 | 4 | 3536 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 16 | 4 | 5651 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |