Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 11 | 27 | 2851 |
Praha 10 | 23 | 4232 |
Praha 8 | 21 | 4942 |
Praha 6 | 19 | 5343 |
Praha 4 | 18 | 6815 |
Praha 12 | 16 | 3735 |
Praha 13 | 12 | 4684 |
Praha 15 | 10 | 4284 |
Praha 3 | 9 | 6936 |
Praha 9 | 9 | 5247 |
Praha 16 | 8 | 2825 |
Praha 19 | 8 | 1563 |
Praha 7 | 7 | 5537 |
Praha 5 | 7 | 10829 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 22 | 6 | 2368 |
Praha 2 | 6 | 6535 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 14 | 4 | 10609 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |