Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 25 | 3893 |
Praha 8 | 25 | 4151 |
Praha 4 | 18 | 6815 |
Praha 9 | 16 | 2951 |
Praha 5 | 16 | 4737 |
Praha 11 | 15 | 5132 |
Praha 12 | 14 | 4269 |
Praha 6 | 12 | 8461 |
Praha 14 | 11 | 3857 |
Praha 15 | 10 | 4284 |
Praha 17 | 9 | 3064 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 13 | 6 | 9369 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Praha 2 | 1 | 39212 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |