Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 49 | 2503 |
Praha 6 | 42 | 2417 |
Praha 10 | 38 | 2561 |
Praha 8 | 32 | 3243 |
Praha 5 | 30 | 2526 |
Praha 12 | 24 | 2490 |
Praha 3 | 18 | 3468 |
Praha 11 | 16 | 4812 |
Praha 2 | 16 | 2450 |
Praha 15 | 14 | 3060 |
Praha 14 | 14 | 3031 |
Praha 17 | 13 | 2121 |
Praha 9 | 11 | 4293 |
Praha 16 | 11 | 2055 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 7 | 7 | 5537 |
Praha 19 | 5 | 2501 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |