Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hranice | 35 | 978 |
Hlavní Město Praha | 30 | 37482 |
Pardubice | 17 | 7222 |
Hlinsko | 13 | 1612 |
Chrudim | 12 | 6836 |
Jičín | 10 | 4660 |
Odry | 10 | 1707 |
Písek | 9 | 5706 |
České Budějovice | 8 | 19524 |
Moravský Krumlov | 8 | 2780 |
Chotěboř | 8 | 2737 |
Hodonín | 6 | 10120 |
Přerov | 5 | 16176 |
Brno | 5 | 75375 |
Jindřichův Hradec | 5 | 9393 |
Ostrava | 5 | 64425 |
Ústí nad Labem | 5 | 23491 |
Žďár nad Sázavou | 4 | 10712 |
Opava | 3 | 33858 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 18129 |
Jihlava | 3 | 32762 |
Liberec | 3 | 46280 |
Litoměřice | 3 | 19403 |
Tábor | 3 | 26483 |
Beroun | 3 | 19862 |
Olomouc | 3 | 54007 |
Nové Město na Moravě | 3 | 6405 |
Lipník nad Bečvou | 2 | 7607 |
Valašské Meziříčí | 2 | 20799 |
Šlapanice | 2 | 32810 |
Blansko | 2 | 27781 |
Rosice | 2 | 12691 |
Třebíč | 2 | 37233 |
Mohelnice | 2 | 9119 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 | 48971 |
Havlíčkův Brod | 2 | 25754 |
Příbram | 2 | 34388 |
Prachatice | 2 | 16521 |
Kolín | 2 | 39548 |
Domažlice | 2 | 19395 |
Vlašim | 2 | 12710 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 35269 |
Bruntál | 1 | 37449 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Mělník | 1 | 42687 |
Konice | 1 | 10721 |
Pohořelice | 1 | 13868 |
Louny | 1 | 43089 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Moravská Třebová | 1 | 26369 |
Polička | 1 | 19468 |
Klatovy | 1 | 49174 |
Zlín | 1 | 98749 |
Týn nad Vltavou | 1 | 13943 |
Trhové Sviny | 1 | 18709 |
Strakonice | 1 | 44709 |
Černošice | 1 | 131117 |
Český Brod | 1 | 20172 |
Karviná | 1 | 65540 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |