Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 24 | 5111 |
Praha 10 | 20 | 4866 |
Praha 6 | 20 | 5076 |
Praha 8 | 18 | 5765 |
Praha 7 | 14 | 2768 |
Praha 12 | 13 | 4597 |
Praha 5 | 13 | 5831 |
Praha 11 | 9 | 8554 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 15 | 6 | 7140 |
Praha 3 | 5 | 12485 |
Praha 9 | 5 | 9445 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 22 | 5 | 2841 |
Praha 20 | 4 | 3536 |
Praha 17 | 3 | 9194 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 2 | 1 | 39212 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |