Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 20 | 5076 |
Praha 10 | 18 | 5407 |
Praha 8 | 18 | 5765 |
Praha 4 | 16 | 7666 |
Praha 11 | 14 | 5499 |
Praha 5 | 12 | 6317 |
Praha 12 | 11 | 5433 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 17 | 7 | 3940 |
Praha 14 | 7 | 6062 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 15 | 6 | 7140 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 2 | 6 | 6535 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 22 | 4 | 3552 |
Praha 9 | 3 | 15742 |
Praha 13 | 3 | 18739 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |