Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 28 | 4381 |
Praha 10 | 26 | 3743 |
Praha 15 | 16 | 2677 |
Praha 9 | 15 | 3148 |
Praha 6 | 12 | 8461 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 18 | 11 | 2287 |
Praha 7 | 11 | 3523 |
Praha 13 | 10 | 5621 |
Praha 3 | 10 | 6242 |
Praha 8 | 10 | 10378 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 5 | 9 | 8422 |
Praha 12 | 8 | 7471 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 22 | 5 | 2841 |
Praha 20 | 4 | 3536 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |