Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Třebíč | 50 | 1489 |
Velké Meziříčí | 35 | 1021 |
Brno | 32 | 11777 |
Hlavní Město Praha | 19 | 59182 |
Jihlava | 17 | 5781 |
Ostrava | 16 | 20132 |
Bílovec | 14 | 1830 |
Šlapanice | 8 | 8202 |
Kravaře | 7 | 3042 |
Odry | 7 | 2439 |
Opava | 6 | 16929 |
Kutná Hora | 6 | 8024 |
Moravský Krumlov | 6 | 3707 |
Telč | 4 | 3253 |
Hlučín | 4 | 10185 |
Klatovy | 3 | 16391 |
Slavkov u Brna | 3 | 7618 |
Zlín | 3 | 32916 |
Horšovský Týn | 3 | 4744 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Orlová | 3 | 12818 |
Kopřivnice | 3 | 13693 |
Havlíčkův Brod | 2 | 25754 |
Hranice | 2 | 17132 |
Kyjov | 2 | 27685 |
Přerov | 2 | 40440 |
Kuřim | 2 | 11204 |
Valašské Meziříčí | 2 | 20799 |
Jeseník | 2 | 19485 |
Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
Litoměřice | 2 | 29104 |
Český Krumlov | 2 | 20410 |
Pelhřimov | 2 | 22075 |
České Budějovice | 2 | 78098 |
Týn nad Vltavou | 2 | 6971 |
Vimperk | 2 | 8556 |
Příbram | 2 | 34388 |
Karlovy Vary | 2 | 41561 |
Kolín | 2 | 39548 |
Benešov | 2 | 29099 |
Dobruška | 2 | 10026 |
Nýřany | 2 | 27497 |
Zábřeh | 1 | 33279 |
Černošice | 1 | 131117 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
Kladno | 1 | 119458 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Teplice | 1 | 105156 |
Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
Písek | 1 | 51358 |
Liberec | 1 | 138840 |
Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
Žatec | 1 | 27172 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Boskovice | 1 | 51184 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Rosice | 1 | 25382 |
Mikulov | 1 | 19816 |
Tábor | 1 | 79449 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 13261 |
Havířov | 1 | 89834 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |