Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 72 | 1703 |
Praha 6 | 64 | 1586 |
Praha 8 | 62 | 1673 |
Praha 10 | 59 | 1649 |
Praha 5 | 58 | 1307 |
Praha 3 | 46 | 1357 |
Praha 11 | 38 | 2026 |
Praha 15 | 35 | 1224 |
Praha 12 | 33 | 1811 |
Praha 7 | 31 | 1250 |
Praha 13 | 26 | 2162 |
Praha 14 | 23 | 1845 |
Praha 17 | 22 | 1253 |
Praha 9 | 20 | 2361 |
Praha 20 | 15 | 943 |
Praha 2 | 14 | 2800 |
Praha 16 | 13 | 1739 |
Praha 21 | 13 | 1291 |
Praha 22 | 12 | 1184 |
Praha 18 | 12 | 2097 |
Praha 1 | 11 | 2221 |
Praha 19 | 6 | 2084 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |