Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 38 | 29591 |
Čáslav | 13 | 1923 |
Kolín | 11 | 7190 |
Hradec Králové | 10 | 14270 |
Žatec | 10 | 2717 |
Nymburk | 9 | 4299 |
Chrudim | 9 | 9115 |
Kutná Hora | 9 | 5349 |
Roudnice nad Labem | 8 | 3987 |
Mladá Boleslav | 8 | 12587 |
Jičín | 7 | 6657 |
Tachov | 7 | 4859 |
Slaný | 7 | 5580 |
Mělník | 6 | 7114 |
Teplice | 6 | 17526 |
Ústí nad Labem | 6 | 19575 |
České Budějovice | 5 | 31239 |
Pardubice | 5 | 24557 |
Jilemnice | 5 | 4411 |
Český Brod | 5 | 4034 |
Litoměřice | 4 | 14552 |
Česká Lípa | 4 | 18865 |
Vrchlabí | 4 | 6810 |
Most | 4 | 18585 |
Bílina | 4 | 5017 |
Šumperk | 3 | 23349 |
Semily | 3 | 8504 |
Jeseník | 3 | 12990 |
Liberec | 3 | 46280 |
Litvínov | 3 | 12447 |
Turnov | 3 | 10788 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Rakovník | 3 | 17954 |
Černošice | 3 | 43705 |
Kladno | 3 | 39819 |
Chotěboř | 3 | 7300 |
Kyjov | 2 | 27685 |
Varnsdorf | 2 | 9960 |
Lysá nad Labem | 2 | 11849 |
Přelouč | 2 | 12152 |
Děčín | 2 | 38648 |
Poděbrady | 2 | 15061 |
Plzeň | 2 | 88257 |
Stod | 2 | 11213 |
Karlovy Vary | 2 | 41561 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
Cheb | 2 | 23559 |
Strakonice | 2 | 22354 |
Domažlice | 2 | 19395 |
Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
Nová Paka | 1 | 13202 |
Dobruška | 1 | 20053 |
Nové Město na Moravě | 1 | 19215 |
Sušice | 1 | 24027 |
Trutnov | 1 | 63225 |
Frýdlant | 1 | 24305 |
Lovosice | 1 | 26922 |
Neratovice | 1 | 30573 |
Chomutov | 1 | 79679 |
Blatná | 1 | 13435 |
Nýřany | 1 | 54995 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 33372 |
Louny | 1 | 43089 |
Havířov | 1 | 89834 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |