Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 26 | 3743 |
Praha 12 | 21 | 2846 |
Praha 4 | 19 | 6456 |
Praha 5 | 17 | 4459 |
Praha 8 | 17 | 6105 |
Praha 13 | 15 | 3747 |
Praha 11 | 15 | 5132 |
Praha 6 | 15 | 6769 |
Praha 2 | 12 | 3267 |
Praha 3 | 9 | 6936 |
Praha 9 | 9 | 5247 |
Praha 15 | 6 | 7140 |
Praha 18 | 5 | 5033 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 1 | 4 | 6110 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 14 | 4 | 10609 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 20 | 1 | 14146 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |