Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 18 | 5407 |
Praha 4 | 14 | 8762 |
Praha 6 | 9 | 11281 |
Praha 12 | 9 | 6641 |
Praha 8 | 8 | 12973 |
Praha 11 | 8 | 9624 |
Praha 14 | 7 | 6062 |
Praha 9 | 7 | 6746 |
Praha 3 | 7 | 8918 |
Praha 1 | 6 | 4073 |
Praha 13 | 6 | 9369 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 20 | 6 | 2357 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 5 | 4 | 18951 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 18 | 2 | 12583 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |