Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 11 | 36 | 2138 |
Praha 8 | 36 | 2882 |
Praha 4 | 30 | 4089 |
Praha 10 | 27 | 3605 |
Praha 6 | 21 | 4835 |
Praha 3 | 19 | 3285 |
Praha 9 | 19 | 2485 |
Praha 13 | 16 | 3513 |
Praha 15 | 15 | 2856 |
Praha 2 | 14 | 2800 |
Praha 5 | 13 | 5831 |
Praha 12 | 12 | 4981 |
Praha 18 | 10 | 2516 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 21 | 6 | 2797 |
Praha 17 | 6 | 4597 |
Praha 16 | 6 | 3767 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |