Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 71 | 1727 |
Praha 8 | 61 | 1701 |
Praha 6 | 48 | 2115 |
Praha 13 | 32 | 1756 |
Praha 3 | 29 | 2152 |
Praha 11 | 28 | 2749 |
Praha 10 | 25 | 3893 |
Praha 9 | 24 | 1967 |
Praha 15 | 23 | 1862 |
Praha 5 | 23 | 3295 |
Praha 14 | 18 | 2357 |
Praha 2 | 18 | 2178 |
Praha 7 | 16 | 2422 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 17 | 10 | 2758 |
Praha 18 | 10 | 2516 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 19 | 8 | 1563 |
Praha 16 | 8 | 2825 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 22 | 5 | 2841 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |