Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 16 | 6486 |
Praha 4 | 13 | 9436 |
Praha 10 | 11 | 8849 |
Praha 7 | 11 | 3523 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 11 | 10 | 7699 |
Praha 16 | 9 | 2511 |
Praha 6 | 9 | 11281 |
Praha 15 | 9 | 4760 |
Praha 12 | 8 | 7471 |
Praha 13 | 6 | 9369 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 2 | 6 | 6535 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 9 | 3 | 15742 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |