Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 8 | 43 | 2413 |
Praha 4 | 43 | 2852 |
Praha 6 | 34 | 2986 |
Praha 5 | 32 | 2368 |
Praha 13 | 30 | 1873 |
Praha 3 | 26 | 2401 |
Praha 10 | 25 | 3893 |
Praha 11 | 25 | 3079 |
Praha 7 | 19 | 2039 |
Praha 17 | 19 | 1451 |
Praha 9 | 18 | 2623 |
Praha 12 | 15 | 3984 |
Praha 2 | 13 | 3016 |
Praha 1 | 11 | 2221 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 18 | 9 | 2796 |
Praha 15 | 8 | 5355 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 19 | 6 | 2084 |
Praha 16 | 5 | 4521 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 22 | 1 | 14209 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |