Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 36 | 31235 |
Nový Jičín | 25 | 1952 |
Tábor | 22 | 3611 |
Valašské Meziříčí | 15 | 2773 |
Frýdek-Místek | 14 | 7945 |
Český Krumlov | 8 | 5102 |
Vítkov | 8 | 1689 |
Pelhřimov | 7 | 6307 |
Ostrava | 7 | 46018 |
Opava | 7 | 14510 |
Prostějov | 7 | 13994 |
Rožnov pod Radhoštěm | 6 | 5878 |
České Budějovice | 5 | 31239 |
Brno | 5 | 75375 |
Šumperk | 4 | 17511 |
Znojmo | 4 | 22583 |
Holešov | 4 | 5357 |
Bruntál | 4 | 9362 |
Bílovec | 4 | 6407 |
Kopřivnice | 4 | 10269 |
Děčín | 3 | 25765 |
Česká Lípa | 3 | 25154 |
Hlučín | 3 | 13580 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 5071 |
Cheb | 3 | 15706 |
Přerov | 3 | 26960 |
Karviná | 3 | 21846 |
Vsetín | 3 | 22007 |
Říčany | 3 | 21153 |
Světlá nad Sázavou | 3 | 6540 |
Nové Město na Moravě | 2 | 9607 |
Benešov | 2 | 29099 |
Židlochovice | 2 | 15947 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 9666 |
Soběslav | 2 | 10935 |
Šternberk | 2 | 12097 |
Beroun | 2 | 29794 |
Olomouc | 2 | 81011 |
Klatovy | 2 | 24587 |
Pacov | 2 | 4676 |
Vlašim | 2 | 12710 |
Chotěboř | 2 | 10951 |
Havlíčkův Brod | 1 | 51509 |
Most | 1 | 74343 |
Odry | 1 | 17079 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Jindřichův Hradec | 1 | 46967 |
Prachatice | 1 | 33043 |
Hranice | 1 | 34264 |
Písek | 1 | 51358 |
Týn nad Vltavou | 1 | 13943 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 24604 |
Šlapanice | 1 | 65620 |
Uherské Hradiště | 1 | 89587 |
Uherský Brod | 1 | 52310 |
Holice | 1 | 17339 |
Hlinsko | 1 | 20963 |
Černošice | 1 | 131117 |
Rakovník | 1 | 53864 |
Pardubice | 1 | 122788 |
Mělník | 1 | 42687 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |