Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 13 | 7810 |
Praha 10 | 9 | 10815 |
Praha 3 | 8 | 7803 |
Praha 11 | 7 | 10998 |
Praha 9 | 6 | 7871 |
Praha 4 | 5 | 24534 |
Praha 17 | 5 | 5516 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 8 | 4 | 25946 |
Praha 7 | 3 | 12919 |
Praha 2 | 3 | 13070 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 15 | 2 | 21422 |
Praha 5 | 2 | 37903 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Praha 14 | 1 | 42437 |
Praha 13 | 1 | 56218 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |