Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 25 | 4061 |
Praha 5 | 21 | 3609 |
Praha 4 | 17 | 7215 |
Praha 10 | 13 | 7487 |
Praha 8 | 9 | 11531 |
Praha 13 | 9 | 6246 |
Praha 22 | 6 | 2368 |
Praha 16 | 5 | 4521 |
Praha 2 | 5 | 7842 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 12 | 3 | 19924 |
Praha 11 | 3 | 25664 |
Praha 19 | 3 | 4168 |
Praha 3 | 2 | 31214 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 14 | 2 | 21218 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Praha 18 | 1 | 25167 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |