Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 17 | 5725 |
Praha 12 | 16 | 3735 |
Praha 15 | 14 | 3060 |
Praha 11 | 10 | 7699 |
Praha 8 | 6 | 17297 |
Praha 4 | 6 | 20445 |
Praha 21 | 5 | 3357 |
Praha 6 | 5 | 20307 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 1 | 3 | 8147 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 3 | 3 | 20809 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 13 | 1 | 56218 |
Praha 7 | 1 | 38759 |
Praha 5 | 1 | 75806 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |