Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 37 | 2744 |
Praha 10 | 32 | 3041 |
Praha 4 | 31 | 3957 |
Praha 5 | 25 | 3032 |
Praha 8 | 24 | 4324 |
Praha 12 | 23 | 2598 |
Praha 11 | 20 | 3849 |
Praha 9 | 17 | 2778 |
Praha 3 | 16 | 3901 |
Praha 2 | 14 | 2800 |
Praha 15 | 13 | 3295 |
Praha 13 | 13 | 4324 |
Praha 16 | 10 | 2260 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 7 | 9 | 4306 |
Praha 18 | 9 | 2796 |
Praha 17 | 8 | 3448 |
Praha 14 | 5 | 8487 |
Praha 21 | 4 | 4196 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 19 | 2 | 6253 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |