Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 33 | 2949 |
Praha 4 | 31 | 3957 |
Praha 11 | 26 | 2961 |
Praha 3 | 22 | 2837 |
Praha 6 | 21 | 4835 |
Praha 12 | 20 | 2988 |
Praha 8 | 17 | 6105 |
Praha 5 | 17 | 4459 |
Praha 2 | 16 | 2450 |
Praha 15 | 15 | 2856 |
Praha 9 | 12 | 3935 |
Praha 16 | 10 | 2260 |
Praha 1 | 10 | 2444 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 13 | 8 | 7027 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 7 | 6 | 6459 |
Praha 22 | 6 | 2368 |
Praha 18 | 4 | 6291 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |