Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Opava | 19 | 5346 |
Brno | 19 | 19835 |
Znojmo | 19 | 4754 |
České Budějovice | 14 | 11156 |
Hlavní Město Praha | 13 | 86497 |
Boskovice | 12 | 4265 |
Šlapanice | 10 | 6562 |
Moravské Budějovice | 10 | 2316 |
Bruntál | 9 | 4161 |
Chomutov | 8 | 9959 |
Tachov | 7 | 4859 |
Šumperk | 7 | 10006 |
Přerov | 6 | 13480 |
Třinec | 6 | 9087 |
Písek | 5 | 10271 |
Hradec Králové | 5 | 28540 |
Roudnice nad Labem | 5 | 6379 |
Děčín | 5 | 15459 |
Sušice | 5 | 4805 |
Olomouc | 5 | 32404 |
Frýdek-Místek | 5 | 22246 |
Cheb | 4 | 11779 |
Ostrava | 4 | 80531 |
Trhové Sviny | 4 | 4677 |
Černošice | 4 | 32779 |
Jablonec nad Nisou | 4 | 13596 |
Blansko | 3 | 18520 |
Ústí nad Orlicí | 3 | 8700 |
Zábřeh | 3 | 11093 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
Karviná | 2 | 32770 |
Jihlava | 2 | 49143 |
Tišnov | 2 | 15319 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 16686 |
Teplice | 2 | 52578 |
Orlová | 2 | 19227 |
Lipník nad Bečvou | 2 | 7607 |
Tanvald | 2 | 10137 |
Hranice | 2 | 17132 |
Jeseník | 1 | 38970 |
Havířov | 1 | 89834 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Bystřice pod Hostýnem | 1 | 15507 |
Kyjov | 1 | 55370 |
Kraslice | 1 | 13231 |
Litoměřice | 1 | 58209 |
Nýřany | 1 | 54995 |
Stod | 1 | 22427 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Trutnov | 1 | 63225 |
Plzeň | 1 | 176514 |
Přelouč | 1 | 24304 |
Sokolov | 1 | 76174 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 42849 |
Pacov | 1 | 9352 |
Kaplice | 1 | 18390 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 16907 |
Pohořelice | 1 | 13868 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |