Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 21 | 4635 |
Praha 4 | 21 | 5841 |
Praha 8 | 17 | 6105 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 6 | 10 | 10153 |
Praha 16 | 9 | 2511 |
Praha 15 | 9 | 4760 |
Praha 14 | 9 | 4715 |
Praha 9 | 9 | 5247 |
Praha 13 | 7 | 8031 |
Praha 12 | 7 | 8539 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 5 | 6 | 12634 |
Praha 7 | 3 | 12919 |
Praha 3 | 3 | 20809 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 22 | 2 | 7104 |
Praha 21 | 2 | 8393 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 17 | 2 | 13792 |
Praha 2 | 2 | 19606 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |