Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 25 | 4906 |
Praha 5 | 19 | 3989 |
Praha 13 | 14 | 4015 |
Praha 10 | 13 | 7487 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 6 | 10 | 10153 |
Praha 7 | 10 | 3875 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 8 | 7 | 14826 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 20 | 7 | 2020 |
Praha 1 | 7 | 3491 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 15 | 4 | 10711 |
Praha 19 | 4 | 3126 |
Praha 9 | 4 | 11806 |
Praha 12 | 4 | 14943 |
Praha 22 | 3 | 4736 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 21 | 3 | 5595 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |