Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 4 | 18 | 6815 |
Praha 8 | 13 | 7983 |
Praha 3 | 12 | 5202 |
Praha 11 | 12 | 6416 |
Praha 13 | 10 | 5621 |
Praha 15 | 10 | 4284 |
Praha 5 | 9 | 8422 |
Praha 6 | 9 | 11281 |
Praha 12 | 8 | 7471 |
Praha 22 | 7 | 2029 |
Praha 10 | 6 | 16223 |
Praha 9 | 5 | 9445 |
Praha 7 | 4 | 9689 |
Praha 17 | 4 | 6896 |
Praha 2 | 4 | 9803 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 19 | 1 | 12506 |
Praha 14 | 1 | 42437 |
Praha 16 | 1 | 22607 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |