Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Hlavní Město Praha | 74 | 15195 |
Plzeň | 73 | 2418 |
Ústí nad Labem | 22 | 5338 |
Děčín | 18 | 4294 |
Tábor | 15 | 5296 |
Černošice | 15 | 8741 |
Nýřany | 14 | 3928 |
Kladno | 12 | 9954 |
Rokycany | 12 | 3900 |
Litvínov | 12 | 3111 |
Sokolov | 11 | 6924 |
Cheb | 11 | 4283 |
Roudnice nad Labem | 11 | 2899 |
Mariánské Lázně | 10 | 2340 |
Most | 10 | 7434 |
Slaný | 7 | 5580 |
Kolín | 7 | 11299 |
Příbram | 6 | 11462 |
Beroun | 6 | 9931 |
Karlovy Vary | 6 | 13853 |
Písek | 5 | 10271 |
Ostrov | 5 | 5451 |
Litoměřice | 5 | 11641 |
Mělník | 5 | 8537 |
Kutná Hora | 5 | 9629 |
Vyškov | 5 | 10268 |
Trhové Sviny | 4 | 4677 |
Stříbro | 4 | 4093 |
Domažlice | 4 | 9697 |
Chomutov | 4 | 19919 |
Prachatice | 4 | 8260 |
Zlín | 4 | 24687 |
Říčany | 4 | 15865 |
Přeštice | 3 | 7226 |
Neratovice | 3 | 10191 |
Milevsko | 3 | 6081 |
Hlučín | 3 | 13580 |
Lovosice | 3 | 8974 |
Hradec Králové | 2 | 71352 |
Sušice | 2 | 12013 |
Tachov | 2 | 17009 |
Pardubice | 2 | 61394 |
Liberec | 2 | 69420 |
Pacov | 2 | 4676 |
Ostrava | 1 | 322126 |
Jihlava | 1 | 98287 |
Havířov | 1 | 89834 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 24529 |
Jaroměř | 1 | 19173 |
Trutnov | 1 | 63225 |
Třinec | 1 | 54523 |
Jičín | 1 | 46600 |
Nový Bor | 1 | 26216 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 29945 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
Dobříš | 1 | 21953 |
Český Krumlov | 1 | 40820 |
Soběslav | 1 | 21871 |
Benešov | 1 | 58198 |
Blovice | 1 | 11795 |
Kaplice | 1 | 18390 |
Česká Lípa | 1 | 75462 |
Teplice | 1 | 105156 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |