Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Pardubice | 56 | 2192 |
Hlavní Město Praha | 40 | 28111 |
Chrudim | 34 | 2412 |
Hradec Králové | 30 | 4756 |
Přelouč | 22 | 1104 |
Nymburk | 11 | 3517 |
Česká Třebová | 10 | 1818 |
Ústí nad Labem | 10 | 11745 |
Brno | 9 | 41875 |
Svitavy | 8 | 3936 |
Veselí nad Moravou | 6 | 6339 |
Litomyšl | 5 | 5260 |
Lovosice | 5 | 5384 |
Cheb | 5 | 9423 |
Černošice | 4 | 32779 |
Frýdlant | 3 | 8101 |
Chomutov | 3 | 26559 |
Rumburk | 3 | 10761 |
Klatovy | 3 | 16391 |
Litoměřice | 3 | 19403 |
Trutnov | 3 | 21075 |
Semily | 3 | 8504 |
Lysá nad Labem | 3 | 7899 |
Hranice | 2 | 17132 |
Varnsdorf | 2 | 9960 |
Jeseník | 2 | 19485 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 16686 |
Dobruška | 2 | 10026 |
Jaroměř | 2 | 9586 |
Bílovec | 2 | 12815 |
Podbořany | 2 | 7781 |
Čáslav | 2 | 12501 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
Kladno | 2 | 59729 |
Žamberk | 2 | 14350 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 26911 |
Vrchlabí | 1 | 27242 |
Benešov | 1 | 58198 |
Lanškroun | 1 | 22621 |
Vysoké Mýto | 1 | 32016 |
Poděbrady | 1 | 30122 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 19333 |
Havířov | 1 | 89834 |
Nové Město na Moravě | 1 | 19215 |
Šumperk | 1 | 70047 |
Třebíč | 1 | 74467 |
Turnov | 1 | 32365 |
Most | 1 | 74343 |
Liberec | 1 | 138840 |
Roudnice nad Labem | 1 | 31896 |
Litvínov | 1 | 37343 |
Sušice | 1 | 24027 |
Ostrov | 1 | 27257 |
Rokycany | 1 | 46806 |
Domažlice | 1 | 38790 |
Blatná | 1 | 13435 |
Nový Bydžov | 1 | 17282 |
Hlinsko | 1 | 20963 |
Hořice | 1 | 18059 |
Votice | 1 | 12284 |
Mladá Boleslav | 1 | 100700 |
Kolín | 1 | 79096 |
Teplice | 1 | 105156 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |