Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 6 | 27 | 3760 |
Praha 5 | 25 | 3032 |
Praha 8 | 24 | 4324 |
Praha 9 | 20 | 2361 |
Praha 11 | 20 | 3849 |
Praha 13 | 19 | 2958 |
Praha 7 | 19 | 2039 |
Praha 10 | 17 | 5725 |
Praha 4 | 17 | 7215 |
Praha 14 | 15 | 2829 |
Praha 12 | 14 | 4269 |
Praha 2 | 13 | 3016 |
Praha 17 | 11 | 2507 |
Praha 18 | 7 | 3595 |
Praha 19 | 6 | 2084 |
Praha 3 | 6 | 10404 |
Praha 22 | 6 | 2368 |
Praha 16 | 3 | 7535 |
Praha 15 | 2 | 21422 |
Praha 20 | 2 | 7073 |
Praha 1 | 1 | 24441 |
Praha 21 | 1 | 16787 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |