Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
---|---|---|
Praha 10 | 22 | 4424 |
Praha 4 | 21 | 5841 |
Praha 5 | 11 | 6891 |
Praha 12 | 10 | 5977 |
Praha 6 | 9 | 11281 |
Praha 2 | 8 | 4901 |
Praha 3 | 8 | 7803 |
Praha 8 | 8 | 12973 |
Praha 11 | 7 | 10998 |
Praha 14 | 6 | 7072 |
Praha 13 | 6 | 9369 |
Praha 7 | 6 | 6459 |
Praha 16 | 5 | 4521 |
Praha 20 | 3 | 4715 |
Praha 18 | 3 | 8389 |
Praha 1 | 2 | 12220 |
Praha 17 | 1 | 27584 |
Praha 15 | 1 | 42844 |
Praha 9 | 1 | 47226 |
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |